Knoopcel vergelijk tabel
|
Diameter |
Hoogte mm |
Capaciteit mAh |
GP | Varta | Duracell | Sony | Toshiba | Panasonic | Maxell | Renata | Energizer | Ray-O-Vac | Sanyo | Eveready | Citizen | I.E.C. | Bestelnummer |
| 15.6 | 5.95 | 190 | GP625A | V625U | LR9 | 24.81.7625 | |||||||||||
| 11.6 | 5.4 | 110 | GPA76 | V13GA | LR44 | 24.81.7013.2 | |||||||||||
| 11.6 | 4.2 | 120 | GP301 | V301 | D301 | SR43SW | SR43SW | SP301 | SR43SW | 301 | 301 | 301 | SR43SW | 301 | 280-01 | SR43 | 24.80.V301 |
| 11.6 | 5.6 | 165 | GP303 | V303 | D303 | SR44SW | SR44SW | SP303 | SR44SW | 303 | 303 | 303 | SR44SW | 303 | 280-08 | SR44 | 24.80.V303 |
| 7.9 | 1.65 | 21 | GP315 | V315 | D315 | SR716SW | SR716SW | SP315 | SR716SW | 315 | 315 | 315 | SR716SW | 315 | 280-56 | SR67 | 24.80.V315 |
| 5.8 | 1.65 | 11.5 | GP317 | V317 | D317 | SR516SW | SR516SW | SP317 | SR516SW | 317 | 317 | 317 | SR516SW | 317 | 280-58 | SR62 | 24.80.V317 |
| 5.8 | 2.7 | 20 | GP319 | D319 | SR527SW | SR527SW | SP319 | SR527SW | 319 | 319 | 319 | SR527SW | 319 | 280-60 | SR64 | 24.80.V319 | |
| 6.8 | 1.65 | 16 | GP321 | V321 | D321 | SR616SW | SR616SW | SP321 | SR616SW | 321 | 321 | 321 | SR616SW | 321 | 280-73 | SR65 | 24.80.V321 |
| 7.9 | 3.1 | 37 | GP329 | V329 | D329 | SR731SW | SR731SW | 329 | 329 | SR731SW | 329 | 24.80.V329 | |||||
| 7.9 | 1.4 | 11 | GP341 | V341 | 341 | 24.80.V341 | |||||||||||
| 11.6 | 3.6 | 100 | GP350 | V350 | D350 | 350 | 280-19 | SR42 | 24.80.V350 | ||||||||
| 11.6 | 5.4 | 165 | GP357 | V357 | D357 | SR44W | SR44SW | SP357 | SR44W | 357 | 357 | 357 | SR44SW | 357 | SR44 | 24.80.V357 | |
| 7.9 | 2.1 | 24 | GP362 | D362 | SR721SW | SR721SW | SP362 | SR721SW | 362 | 362 | 362 | SR721SW | 362 | 280-29 | SR58 | 24.80.V362 | |
| 6.8 | 2.15 | 23 | GP364 | V364 | D364 | SR621SW | SR621SW | SP364 | SR621SW | 364 | 364 | 364 | SR621SW | 364 | 280-34 | SR60 | 24.80.V364 |
| 11.6 | 1.65 | 33 | GP366 | SR1116SW | 366 | 366 | 24.80.V366 | ||||||||||
| 9.5 | 2.1 | 44 | GP370 | V370 | D370 | SR920W | SR920W | SP370 | SR920W | 370 | 370 | 370 | SR920W | 370 | 280-51 | SR69 | 24.80.V370 |
| 9.5 | 2.1 | 44 | GP371 | V371 | D371 | SR920SW | SR920SW | SP371 | SR920SW | 371 | 371 | 371 | SR920SW | 371 | 280-31 | SR69 | 24.80.V371 |
| 9.5 | 1.65 | 26 | GP373 | V373 | SR916SW | SR916SW | SP373 | SR916SW | 373 | 373 | 373 | SR916SW | 373 | 280-45 | SR68 | 24.80.V373 | |
| 6.8 | 2.6 | 25 | GP377 | V377 | D377 | SR626SW | SR626SW | SP377 | SR626SW | 377 | 377 | 377 | SR626SW | 377 | 280-39 | SR66 | 24.80.V377 |
| 5.8 | 2.15 | 14 | GP379 | V379 | D379 | SR521SW | SR521SW | SP379 | SR521SW | 379 | 379 | 379 | SR521SW | 379 | 280-59 | SR63 | 24.80.V379 |
| 11.6 | 2.1 | 40 | GP381 | V381 | SR1120SW | SR1120SW | SR1120SW | 381 | 381 | 381 | SR1120SW | 381 | 280-27 | SR55 | 24.80.V381 | ||
| 7.9 | 3.6 | 42 | GP384 | V384 | D384 | SR41SW | SR41 | SP384 | SR41SW | 384 | 384 | 384 | SR41SW | 384 | 280-18 | SR41 | 24.80.V384 |
| 11.6 | 4.2 | 120 | GP386 | V386 | D386 | SR43W | SR43W | SP386 | SR43W | 386 | 386 | 386 | SR43W | 386 | 280-41 | SR43 | 24.80.V386 |
| 11.6 | 3.1 | 70 | GP389 | V389 | D389 | SR1130W | SR1130W | SP389 | SR1130W | 389 | 389 | 389 | SR1130W | 389 | 280-15 | SR54 | 24.80.V389 |
| 11.6 | 3.1 | 70 | GP390 | V390 | D390 | SR1130SW | SR1130SW | WS10 | SR1130SW | 390 | 390 | 390 | SR1130SW | 390 | 280-24 | SR54 | 24.80.V390 |
| 11.6 | 2.1 | 40 | GP391 | V391 | D391 | SR1120W | SR1120W | SP391 | SR1120W | 391 | 391 | 391 | SR1120W | 391 | 280-30 | SR55 | 24.80.V391 |
| 7.9 | 3.6 | 42 | GP392 | V392 | D392 | SR41W | SR41W | SP392 | SR41W | 392 | 392 | 392 | SR41SW | 392 | 280-13 | SR41 | 24.80.V392 |
| 7.9 | 5.4 | 70 | GP393 | V393 | D393 | SR48W | SR48W | SP393 | SR754W | 393 | 393 | 393 | SR48W | 393 | SR48 | 24.80.V393 | |
| 9.5 | 3.6 | 60 | GP394 | V394 | D394 | SR936SW | SR936SW | SR936SW | 394 | 394 | 394 | SR936SW | 394 | 280-17 | SR45 | 24.80.V394 | |
| 9.5 | 2.7 | 55 | GP395 | V395 | D395 | SR927SW | SR927SW | SP395 | SR927SW | 395 | 395 | 395 | SR927SW | 395 | 280-48 | SR57 | 24.80.V395 |
| 7.9 | 2.65 | 30 | GP396 | V396 | D396 | SR726W | SR726W | SP396 | SR726W | 396 | 396 | 396 | SR726W | 396 | 280-52 | SR59 | 24.80.V396 |
| 7.9 | 2.65 | 30 | GP397 | V397 | D397 | SR726SW | SR726SW | SP397 | SR726SW | 397 | 397 | 397 | SR726SW | 397 | 280-28 | SR59 | 24.80.V397 |
| 9.5 | 2.7 | 55 | GP399 | V399 | D399 | SR927W | SR927W | SP399 | SR927W | 399 | 399 | 399 | SR927W | 399 | 280-44 | SR57 | 24.80.V399 |
