Calibratie van meetinstrumenten
Het is van groot belang om uw meetinstrument jaarlijks te laten calibreren zodat u ervan verzekerd bent dat de meter nauwkeurige metingen verricht.
De Trescal Calibration wordt geleverd inclusief certificaat en meetrapport. De calibratietijd is ongeveer 1-2 weken.
Indien u een nieuw gecalibreerd (inclusief certificaat + meetrapport) meetinstrument wilt aanschaffen kunt u in onze Webshop terecht.
Op de productpagina's kunt u aangeven of u een meetinstrument met of zonder Calnet calibratie wilt. U maakt dan geen gebruik van onderstaand formulier.
Bij het invullen van het aanmeldformulier zijn de volgende zaken van belang:
- Vul het telefoonnummer in van de opgegeven contactpersoon.
- Alle correspondentie gaat via het e-mail adres: calibratie@display.nl
- Na het invullen controleert u de gegevens, print u het formulier uit en klikt u op "VERSTUUR".
- Een kopie van het formulier stuurt u mee met het meetinstrument naar:
Adres
Display Electronics
T.a.v. Afdeling Calibraties
Techniekweg 44
3542 DT Utrecht
Tel: 030 265 01 50
Fax: 030 262 20 24
E-mail: calibratie@display.nl
Calibratieprijzen (Excl. BTW)
| Bestelnummer | Model | Calibratieprijs (Excl. BTW) | Display bestelnummer | Model | Calibratieprijs (Excl. BTW) | |
| Fluke 7-600 | € 64,00 | 07.10.233 | Fluke 233 | € 102,67 | ||
| Fluke 12 | € 73,33 | 07.10.287 | Fluke 287 | € 102,67 |
||
| Fluke 16 | € 65,33 | 07.10.289 | Fluke 289 | € 102,67 | ||
| Fluke 23 | € 58,67 | 07.10.321 | Fluke 321 | € 94,67 | ||
| Fluke 27 | € 73,33 | 07.10.322 | Fluke 322 | € 94,67 | ||
| Fluke 41B | € 337,33 | Fluke 333 | € 94,67 | |||
| Fluke 43 |
€ 334,67 |
Fluke 334 | € 94,67 | |||
| Fluke 45 | € 133,33 | Fluke 335 | € 94,67 | |||
| Fluke 50S/50D |
€ 205,33 | Fluke 336 | € 94,67 | |||
| 07.10.51.2 | Fluke 51-II | € 89,33 | Fluke 337 | € 94,67 | ||
| 07.10.52.2 | Fluke 52-II | € 96,22 | 07.10.345 |
Fluke 345 |
€ 213,33 |
|
| 07.10.53.2 | Fluke 53-II | € 89,33 | 07.10.365 |
Fluke 365 |
€ 94,67 | |
| 07.10.54.2 | Fluke 54-II | € 94,67 | 07.15.433 | Fluke 433 | € 722,67 | |
| 07.10.61 | Fluke 61 | € 184,00 | 07.15.434 | Fluke 434 | € 722,67 | |
| 07.10.62 | Fluke 62 | € 184,00 | Fluke 525A | € 378,67 | ||
| 07.10.63 | Fluke 63 | € 210,67 | 07.10.561 | Fluke 561 | € 208,00 | |
| Fluke 65 | € 214,67 | 07.15.714 | Fluke 714 | € 213,33 | ||
| 07.10.66 | Fluke 66 | € 213,33 | 07.15.715 | Fluke 715 | € 182,67 | |
| 07.10.68 | Fluke 68 | € 213,33 | 07.10.787 | Fluke 787 | € 132,00 | |
| Fluke 73-III | € 73,33 | 07.10.789 | Fluke 789 | € 140,00 | ||
| 07.10.77 | Fluke 77-IV | € 64,00 | Fluke 867B | € 93,33 | ||
| Fluke 78 | € 82,67 | 07.10.971 | Fluke 971 | € 398,67 | ||
| Fluke 80CK-M | € 52,00 | 07.10.1503 | Fluke 1503 | € 88,00 | ||
| Fluke 80I110S | € 132,00 | 07.10.1507 | Fluke 1507 | € 90,67 | ||
| 07.10.80K6 | Fluke 80K6 | € 154,67 | Fluke 1520 | € 92,00 | ||
| 07.10.80K40 | Fluke 80K-40 | € 132,00 | 07.10.1550 | Fluke 1550 | € 90,67 | |
| 07.10.80PK1 | Fluke 80PK-1 | € 92,00 | Fluke 1557 | € 233,33 | ||
| 07.10.80PK3 | Fluke 80PK-3A | € 149,33 | 07.10.1577 | Fluke 1577 | € 142,67 | |
| 07.10.80PK24 |
Fluke 80PK-24 |
€ 128,00 | 07.10.1587 | Fluke 1587 | € 142,67 | |
| 07.10.80PK25 | Fluke 80PK-25 | € 128,00 | 07.10.1651 | Fluke 1651 | € 350,67 | |
| 07.10.80PK26 | Fluke 80PK-26 | € 128,00 | 07.10.1652 | Fluke 1652 | € 350,67 | |
| 07.10.80PK27 |
Fluke 80PK-27 |
€ 128,00 | 07.10.1653 | Fluke 1653 | € 366,67 | |
| 07.10.80T150U | Fluke 80T150U | € 109,33 | 07.10.1654 | Fluke 1654 | € 382,67 | |
| 07.10.80TK | Fluke 80TK | € 62,67 | Fluke 1735 | € 690,67 | ||
| 07.10.85RF | Fluke 85RF | € 134,67 | 07.10.2042 | Fluke 2042 | € 72,00 | |
| Fluke 87 | € 69,33 | 07.10.6200 | Fluke 6200 | € 312,00 | ||
| Fluke 87-V |
€ 84,00 | 07.10.6500 | Fluke 6500 | € 472,00 | ||
| Fluke 8846A | € 237,33 | |||||
| 07.10.88 | Fluke 88 | € 84,00 | 07.10.9040 | Fluke 9040 | € 69,33 | |
| Fluke 90I610S | € 96,00 | 07.10.9062 | Fluke 9062 | € 69,33 | ||
| Fluke 91 | € 182,67 | 07.15.DP120 | Fluke DP120 | € 154,67 | ||
| Fluke 110 | € 73,33 | Fluke DSP4300 | € 430,67 | |||
| Fluke 111 | € 73,33 | Fluke FOM | € 257,33 | |||
| Fluke 112 | € 73,33 | Fluke FOS850 | € 221,33 | |||
| 07.10.113 | Fluke 113 | € 73,33 | Fluke FOS850/1300 | € 257,33 | ||
| 07.10.114 | Fluke 114 | € 73,33 | 07.10.I30 | Fluke I30 | € 118,67 | |
| 07.10.115 | Fluke 115 | € 73,33 | 07.10.I30S | Fluke I30S | € 118,67 | |
| 07.10.116 | Fluke 116 | € 73,33 | 07.10.I200 | Fluke I200 | € 76,00 | |
| 07.10.117 | Fluke 117 | € 73,33 | 07.10.I200S | Fluke I200S | € 81,33 | |
| 07.10.I400 | Fluke I400 | € 74,67 | ||||
| 07.15.123 | Fluke 123 | € 180,00 | 07.10.I400S | Fluke I400S | € 81,33 | |
| 07.15.124 | Fluke 124 | € 173,33 | 07.10.I410 | Fluke I410 | € 88,00 | |
| 07.15.125 | Fluke 125 | € 226,67 | Fluke I1000S | € 74,67 | ||
| Fluke 164 | € 162,67 | Fluke I1010 | € 126,67 | |||
| 07.10.175 | Fluke 175 | € 73,33 | 07.10.I2000F | Fluke I2000F | € 101,33 | |
| 07.10.177 | Fluke 177 | € 76,00 | 07.10.I2500.10 | Fluke I2500.10 | € 101,33 | |
| 07.10.179 | Fluke 179 | € 73,33 | 07.10.I2500.18 | Fluke I2500.18 | € 101,33 | |
| Fluke 187 | € 84,00 | 07.10.I3000S |
Fluke I3000S |
€ 101,33 |
||
| Fluke 189 | € 84,00 | 07.10.PV350 |
Fluke PV350 |
€ 180,00 | ||
| 07.15.190 |
Fluke 190-104 |
€ 185,33 |
Fluke T3 |
€ 52,00 | ||
| 07.15.190.2 |
Fluke 190-204 |
€ 185,33 |
07.10.T5.600 | Fluke T5-600 | € 73,33 | |
| Fluke 192B | € 185,33 | 07.10.T5.1000 | Fluke T5-1000 | € 104,00 | ||
| Fluke 196 |
€ 200,00 | 07.10.T50 | Fluke T50 | € 98,67 | ||
| Fluke 196B | € 197,33 | Fluke VR101S | € 156,00 | |||
| Fluke 196C |
€ 197,33 | 07.10.FOODPRO | Fluke FOODPRO |
€ 204,00 |
||
| Fluke 199 | € 213,33 | 07.10.FOODPRO PLUS |
Fluke FOODPRO PLUS |
€ 274,67 |
||
| Fluke 199B | € 210,67 | |||||
| Fluke 199C |
€ 210,67 |

